79查 > 万年历 > 2001年在线万年历
2001年万年历
2001年万年历阳历|2001年万年历阴历|2001年万年历农历
2001年1月万年历
公历:2001.年1月 农历:辛巳年【蛇年】 2001年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1元旦节 | 2腊八 | 3腊月--初九 | 4腊月--初十 | 5腊月--十一 | 6腊月--十二 | |
7腊月--十三 | 8腊月--十四 | 9腊月--十五 | 10腊月--十六 | 11腊月--十七 | 12腊月--十八 | 13腊月--十九 |
14腊月--二十 | 15腊月--廿一 | 16腊月--廿二 | 17小年 | 18腊月--廿四 | 19腊月--廿五 | 20腊月--廿六 |
21腊月--廿七 | 22腊月--廿八 | 23腊月--廿九 | 24春节 | 25正月--初二 | 26正月--初三 | 27正月--初四 |
28正月--初五 | 29正月--初六 | 30人日 | 31正月--初八 |
2001年2月万年历
公历:2001.年2月 农历:辛巳年【蛇年】 2001年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1正月--初九 | 2世界湿地日 | 3正月--十一 | ||||
4正月--十二 | 5正月--十三 | 6正月--十四 | 7元宵节 | 8正月--十六 | 9正月--十七 | 10国际气象节 |
11正月--十九 | 12正月--二十 | 13正月--廿一 | 14情人节 | 15正月--廿三 | 16正月--廿四 | 17填仓节 |
18生菜会 | 19正月--廿七 | 20正月--廿八 | 21正月--廿九 | 22正月--三十 | 23二月--初一 | 24龙头节 |
25二月--初三 | 26二月--初四 | 27二月--初五 | 28二月--初六 |
2001年3月万年历
公历:2001.年3月 农历:辛巳年【蛇年】 2001年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1国际海豹日 | 2二月--初八 | 3全国爱耳日 | ||||
4二月--初十 | 5二月--十一 | 6二月--十二 | 7二月--十三 | 8妇女节 | 9涅槃节 | 10二月--十六 |
11二月--十七 | 12植树节 | 13观音诞 | 14国际警察日 | 15消费者权益日 | 16二月--廿二 | 17国际航海日 |
18二月--廿四 | 19二月--廿五 | 20二月--廿六 | 21世界森林日 | 22世界水日 | 23世界气象日 | 24世界防治结核病日 |
25全国中小学生安全教育日 | 26三月--初二 | 27三月--初三 | 28三月--初四 | 29三月--初五 | 30巴勒斯坦国土日 | 31三月--初七 |
2001年4月万年历
公历:2001.年4月 农历:辛巳年【蛇年】 2001年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1愚人节 | 2三月--初九 | 3三月--初十 | 4三月--十一 | 5三月--十二 | 6三月--十三 | 7世界卫生日 |
8三月--十五 | 9三月--十六 | 10三月--十七 | 11三月--十八 | 12三月--十九 | 13三月--二十 | 14三月--廿一 |
15三月--廿二 | 16妈祖诞 天后诞 | 17三月--廿四 | 18三月--廿五 | 19三月--廿六 | 20三月--廿七 | 21三月--廿八 |
22世界地球日 | 23世界图书和版权日 | 24亚非新闻工作者日 | 25四月--初三 | 26四月--初四 | 27四月--初五 | 28四月--初六 |
29四月--初七 | 30浴佛节 |
2001年5月万年历
公历:2001.年5月 农历:辛巳年【蛇年】 2001年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1劳动节 | 2劳动节假日 | 3劳动节假日 | 4青年节 | 5碘缺乏病防治日 | ||
6四月--十四 | 7四月--十五 | 8世界红十字日 | 9四月--十七 | 10四月--十八 | 11四月--十九 | 12国际护士节 |
13四月--廿一 | 14四月--廿二 | 15国际家庭日 | 16四月--廿四 | 17国际电信日 | 18国际博物馆日 | 19四月--廿七 |
20全国学生营养日 | 21四月--廿九 | 22四月--三十 | 23国际牛奶日 | 24闰四月--初二 | 25闰四月--初三 | 26闰四月--初四 |
27闰四月--初五 | 28闰四月--初六 | 29闰四月--初七 | 30闰四月--初八 | 31世界无烟日 |
2001年6月万年历
公历:2001.年6月 农历:辛巳年【蛇年】 2001年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1儿童节 | 2闰四月--十一 | |||||
3闰四月--十二 | 4闰四月--十三 | 5世界环境保护日 | 6全国爱眼日 | 7闰四月--十六 | 8闰四月--十七 | 9闰四月--十八 |
10闰四月--十九 | 11闰四月--二十 | 12闰四月--廿一 | 13闰四月--廿二 | 14闰四月--廿三 | 15闰四月--廿四 | 16闰四月--廿五 |
17防治荒漠化和干旱日 | 18闰四月--廿七 | 19闰四月--廿八 | 20闰四月--廿九 | 21五月--初一 | 22五月--初二 | 23国际奥林匹克日 |
24五月--初四 | 25端午节 | 26国际禁毒日 | 27五月--初七 | 28龙母诞 | 29五月--初九 | 30五月--初十 |
2001年7月万年历
公历:2001.年7月 农历:辛巳年【蛇年】 2001年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1香港回归纪念日 | 2国际体育记者日 | 3五月--十三 | 4五月--十四 | 5五月--十五 | 6五月--十六 | 7抗日战争纪念日 |
8五月--十八 | 9五月--十九 | 10五月--二十 | 11世界人口日 | 12五月--廿二 | 13五月--廿三 | 14五月--廿四 |
15五月--廿五 | 16五月--廿六 | 17五月--廿七 | 18五月--廿八 | 19五月--廿九 | 20五月--三十 | 21六月--初一 |
22六月--初二 | 23六月--初三 | 24六月--初四 | 25六月--初五 | 26姑姑节 | 27六月--初七 | 28六月--初八 |
29六月--初九 | 30非洲妇女日 | 31六月--十一 |