79查 > 万年历 > 2025年在线万年历
2025年万年历
2025年万年历阳历|2025年万年历阴历|2025年万年历农历
2025年1月万年历
公历:2025.年1月 农历:乙巳年【蛇年】 2025年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1元旦节 | 2腊月--初三 | 3腊月--初四 | 4腊月--初五 | |||
5腊月--初六 | 6腊月--初七 | 7腊八 | 8腊月--初九 | 9腊月--初十 | 10腊月--十一 | 11腊月--十二 |
12腊月--十三 | 13腊月--十四 | 14腊月--十五 | 15腊月--十六 | 16腊月--十七 | 17腊月--十八 | 18腊月--十九 |
19腊月--二十 | 20腊月--廿一 | 21腊月--廿二 | 22小年 | 23腊月--廿四 | 24腊月--廿五 | 25腊月--廿六 |
26腊月--廿七 | 27腊月--廿八 | 28腊月--廿九 | 29春节 | 30正月--初二 | 31正月--初三 |
2025年2月万年历
公历:2025.年2月 农历:乙巳年【蛇年】 2025年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1正月--初四 | ||||||
2世界湿地日 | 3正月--初六 | 4人日 | 5正月--初八 | 6正月--初九 | 7正月--初十 | 8正月--十一 |
9正月--十二 | 10国际气象节 | 11正月--十四 | 12元宵节 | 13正月--十六 | 14情人节 | 15正月--十八 |
16正月--十九 | 17正月--二十 | 18总统节 | 19正月--廿二 | 20正月--廿三 | 21正月--廿四 | 22填仓节 |
23生菜会 | 24正月--廿七 | 25正月--廿八 | 26正月--廿九 | 27正月--三十 | 28二月--初一 |
2025年3月万年历
公历:2025.年3月 农历:乙巳年【蛇年】 2025年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1龙头节 | ||||||
2二月--初三 | 3全国爱耳日 | 4二月--初五 | 5二月--初六 | 6二月--初七 | 7二月--初八 | 8妇女节 |
9二月--初十 | 10二月--十一 | 11二月--十二 | 12植树节 | 13二月--十四 | 14涅槃节 | 15消费者权益日 |
16二月--十七 | 17国际航海日 | 18观音诞 | 19二月--二十 | 20二月--廿一 | 21世界森林日 | 22世界水日 |
23世界气象日 | 24世界防治结核病日 | 25全国中小学生安全教育日 | 26二月--廿七 | 27二月--廿八 | 28二月--廿九 | 29三月--初一 |
30巴勒斯坦国土日 | 31三月--初三 |
2025年4月万年历
公历:2025.年4月 农历:乙巳年【蛇年】 2025年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1愚人节 | 2三月--初五 | 3三月--初六 | 4三月--初七 | 5三月--初八 | ||
6三月--初九 | 7世界卫生日 | 8三月--十一 | 9三月--十二 | 10三月--十三 | 11三月--十四 | 12三月--十五 |
13三月--十六 | 14三月--十七 | 15三月--十八 | 16三月--十九 | 17三月--二十 | 18三月--廿一 | 19三月--廿二 |
20妈祖诞 天后诞 | 21三月--廿四 | 22世界地球日 | 23世界图书和版权日 | 24亚非新闻工作者日 | 25三月--廿八 | 26三月--廿九 |
27三月--三十 | 28四月--初一 | 29四月--初二 | 30四月--初三 |
2025年5月万年历
公历:2025.年5月 农历:乙巳年【蛇年】 2025年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1劳动节 | 2劳动节假日 | 3劳动节假日 | ||||
4青年节 | 5浴佛节 | 6四月--初九 | 7四月--初十 | 8世界红十字日 | 9四月--十二 | 10四月--十三 |
11四月--十四 | 12国际护士节 | 13四月--十六 | 14四月--十七 | 15国际家庭日 | 16四月--十九 | 17国际电信日 |
18国际博物馆日 | 19四月--廿二 | 20全国学生营养日 | 21四月--廿四 | 22四月--廿五 | 23国际牛奶日 | 24四月--廿七 |
25四月--廿八 | 26四月--廿九 | 27五月--初一 | 28五月--初二 | 29五月--初三 | 30五月--初四 | 31端午节 |
2025年6月万年历
公历:2025.年6月 农历:乙巳年【蛇年】 2025年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1儿童节 | 2五月--初七 | 3龙母诞 | 4五月--初九 | 5世界环境保护日 | 6全国爱眼日 | 7五月--十二 |
8五月--十三 | 9五月--十四 | 10五月--十五 | 11五月--十六 | 12五月--十七 | 13五月--十八 | 14五月--十九 |
15五月--二十 | 16五月--廿一 | 17防治荒漠化和干旱日 | 18五月--廿三 | 19五月--廿四 | 20五月--廿五 | 21五月--廿六 |
22五月--廿七 | 23国际奥林匹克日 | 24五月--廿九 | 25全国土地日 | 26国际禁毒日 | 27六月--初三 | 28六月--初四 |
29六月--初五 | 30姑姑节 |
2025年7月万年历
公历:2025.年7月 农历:乙巳年【蛇年】 2025年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1香港回归纪念日 | 2国际体育记者日 | 3六月--初九 | 4六月--初十 | 5六月--十一 | ||
6六月--十二 | 7抗日战争纪念日 | 8六月--十四 | 9六月--十五 | 10鲁班节 | 11世界人口日 | 12六月--十八 |
13六月--十九 | 14六月--二十 | 15六月--廿一 | 16六月--廿二 | 17六月--廿三 | 18关帝节 | 19六月--廿五 |
20六月--廿六 | 21六月--廿七 | 22六月--廿八 | 23六月--廿九 | 24六月--三十 | 25闰六月--初一 | 26闰六月--初二 |
27闰六月--初三 | 28闰六月--初四 | 29闰六月--初五 | 30非洲妇女日 | 31闰六月--初七 |
2025年8月万年历
公历:2025.年8月 农历:乙巳年【蛇年】 2025年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1建军节 | 2闰六月--初九 | |||||
3闰六月--初十 | 4闰六月--十一 | 5闰六月--十二 | 6闰六月--十三 | 7闰六月--十四 | 8中国男子节(爸爸节) | 9闰六月--十六 |
10闰六月--十七 | 11闰六月--十八 | 12闰六月--十九 | 13闰六月--二十 | 14闰六月--廿一 | 15抗日战争胜利纪念 | 16闰六月--廿三 |
17闰六月--廿四 | 18闰六月--廿五 | 19闰六月--廿六 | 20闰六月--廿七 | 21闰六月--廿八 | 22闰六月--廿九 | 23围香节 |
24七月--初二 | 25七月--初三 | 26七月--初四 | 27七月--初五 | 28七月--初六 | 29七夕情人节 | 30七月--初八 |
31七月--初九 |
2025年9月万年历
公历:2025.年9月 农历:乙巳年【蛇年】 2025年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1七月--初十 | 2七月--十一 | 3抗日战争胜利日 | 4七月--十三 | 5七月--十四 | 6鬼节 | |
7七月--十六 | 8国际新闻工作者日 | 9毛泽东逝世纪念 | 10中国教师节 | 11七月--二十 | 12七月--廿一 | 13七月--廿二 |
14世界清洁地球日 | 15七月--廿四 | 16国际臭氧层保护日 | 17七月--廿六 | 18九一八事变纪念日 | 19七月--廿八 | 20国际爱牙日 |
21七月--三十 | 22八月--初一 | 23灶君诞 | 24八月--初三 | 25八月--初四 | 26八月--初五 | 27世界旅游日 |
28孔子诞辰 | 29八月--初八 | 30八月--初九 |
2025年10月万年历
公历:2025.年10月 农历:乙巳年【蛇年】 2025年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1国庆节,世界音乐日 | 2国庆节假日 | 3国庆节假日 | 4世界动物日 | |||
5八月--十四 | 6中秋节 | 7八月--十六 | 8全国高血压日 | 9世界邮政日 | 10辛亥革命纪念日 | 11八月--二十 |
12八月--廿一 | 13国际教师节 | 14世界标准日 | 15国际盲人节 | 16世界粮食日 | 17世界消除贫困日 | 18八月--廿七 |
19八月--廿八 | 20八月--廿九 | 21九月--初一 | 22世界传统医药日 | 23九月--初三 | 24联合国日 | 25九月--初五 |
26九月--初六 | 27九月--初七 | 28九月--初八 | 29重阳节 | 30九月--初十 | 31世界勤俭日 |
2025年11月万年历
公历:2025.年11月 农历:乙巳年【蛇年】 2025年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1九月--十二 | ||||||
2九月--十三 | 3九月--十四 | 4九月--十五 | 5九月--十六 | 6九月--十七 | 7九月--十八 | 8中国记者日 |
9九月--二十 | 10世界青年节 | 11国际科学与和平周 | 12孙中山诞辰纪念日 | 13九月--廿四 | 14世界糖尿病日 | 15九月--廿六 |
16九月--廿七 | 17国际大学生节 | 18九月--廿九 | 19九月--三十 | 20祭祖节 祀靴节 | 21世界问候日 | 22十月--初三 |
23十月--初四 | 24十月--初五 | 25十月--初六 | 26十月--初七 | 27十月--初八 | 28十月--初九 | 29十月--初十 |
30十月--十一 |
2025年12月万年历
公历:2025.年12月 农历:乙巳年【蛇年】 2025年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1世界艾滋病日 | 2十月--十三 | 3世界残疾人日 | 4十月--十五 | 5国际经济和社会发展志愿人员日 | 6十月--十七 | |
7十月--十八 | 8国际儿童电视日 | 9世界足球日 | 10世界人权日 | 11十月--廿二 | 12西安事变纪念日 | 13南京大屠杀纪念日 |
14十月--廿五 | 15十月--廿六 | 16十月--廿七 | 17十月--廿八 | 18十月--廿九 | 19十月--三十 | 20澳门回归纪念 |
21国际篮球日 | 22冬月--初三 | 23冬月--初四 | 24平安夜 | 25圣诞节 | 26毛泽东诞辰纪念 | 27冬月--初八 |
28冬月--初九 | 29冬月--初十 | 30冬月--十一 | 31冬月--十二 |
阳历中绿色表示节假日,农历中红色表示为传统节日,绿色则表示为公众节假日