79查 > 万年历 > 2039年在线万年历
2039年万年历
2039年万年历阳历|2039年万年历阴历|2039年万年历农历
2039年1月万年历
公历:2039.年1月 农历:己未年【羊年】 2039年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1元旦节 | ||||||
2腊八 | 3腊月--初九 | 4腊月--初十 | 5腊月--十一 | 6腊月--十二 | 7腊月--十三 | 8腊月--十四 |
9腊月--十五 | 10腊月--十六 | 11腊月--十七 | 12腊月--十八 | 13腊月--十九 | 14腊月--二十 | 15腊月--廿一 |
16腊月--廿二 | 17小年 | 18腊月--廿四 | 19腊月--廿五 | 20腊月--廿六 | 21腊月--廿七 | 22腊月--廿八 |
23腊月--廿九 | 24春节 | 25正月--初二 | 26正月--初三 | 27正月--初四 | 28正月--初五 | 29正月--初六 |
30人日 | 31正月--初八 |
2039年2月万年历
公历:2039.年2月 农历:己未年【羊年】 2039年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1正月--初九 | 2世界湿地日 | 3正月--十一 | 4正月--十二 | 5正月--十三 | ||
6正月--十四 | 7元宵节 | 8正月--十六 | 9正月--十七 | 10国际气象节 | 11正月--十九 | 12正月--二十 |
13正月--廿一 | 14情人节 | 15正月--廿三 | 16正月--廿四 | 17填仓节 | 18生菜会 | 19正月--廿七 |
20正月--廿八 | 21正月--廿九 | 22正月--三十 | 23二月--初一 | 24龙头节 | 25二月--初三 | 26二月--初四 |
27二月--初五 | 28二月--初六 |
2039年3月万年历
公历:2039.年3月 农历:己未年【羊年】 2039年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1国际海豹日 | 2二月--初八 | 3全国爱耳日 | 4二月--初十 | 5二月--十一 | ||
6二月--十二 | 7二月--十三 | 8妇女节 | 9涅槃节 | 10二月--十六 | 11二月--十七 | 12植树节 |
13观音诞 | 14国际警察日 | 15消费者权益日 | 16二月--廿二 | 17国际航海日 | 18二月--廿四 | 19二月--廿五 |
20二月--廿六 | 21世界森林日 | 22世界水日 | 23世界气象日 | 24世界防治结核病日 | 25全国中小学生安全教育日 | 26三月--初二 |
27三月--初三 | 28三月--初四 | 29三月--初五 | 30巴勒斯坦国土日 | 31三月--初七 |
2039年4月万年历
公历:2039.年4月 农历:己未年【羊年】 2039年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1愚人节 | 2三月--初九 | |||||
3三月--初十 | 4三月--十一 | 5三月--十二 | 6三月--十三 | 7世界卫生日 | 8三月--十五 | 9三月--十六 |
10三月--十七 | 11三月--十八 | 12三月--十九 | 13三月--二十 | 14三月--廿一 | 15三月--廿二 | 16妈祖诞 天后诞 |
17三月--廿四 | 18三月--廿五 | 19三月--廿六 | 20三月--廿七 | 21三月--廿八 | 22世界地球日 | 23世界图书和版权日 |
24亚非新闻工作者日 | 25四月--初三 | 26四月--初四 | 27四月--初五 | 28四月--初六 | 29四月--初七 | 30浴佛节 |
2039年5月万年历
公历:2039.年5月 农历:己未年【羊年】 2039年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1劳动节 | 2劳动节假日 | 3劳动节假日 | 4青年节 | 5碘缺乏病防治日 | 6四月--十四 | 7四月--十五 |
8世界红十字日 | 9四月--十七 | 10四月--十八 | 11四月--十九 | 12国际护士节 | 13四月--廿一 | 14四月--廿二 |
15国际家庭日 | 16四月--廿四 | 17国际电信日 | 18国际博物馆日 | 19四月--廿七 | 20全国学生营养日 | 21四月--廿九 |
22四月--三十 | 23国际牛奶日 | 24五月--初二 | 25五月--初三 | 26五月--初四 | 27端午节 | 28五月--初六 |
29五月--初七 | 30龙母诞 | 31世界无烟日 |
2039年6月万年历
公历:2039.年6月 农历:己未年【羊年】 2039年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1儿童节 | 2五月--十一 | 3五月--十二 | 4五月--十三 | |||
5世界环境保护日 | 6全国爱眼日 | 7五月--十六 | 8五月--十七 | 9五月--十八 | 10五月--十九 | 11五月--二十 |
12五月--廿一 | 13五月--廿二 | 14五月--廿三 | 15五月--廿四 | 16五月--廿五 | 17防治荒漠化和干旱日 | 18五月--廿七 |
19五月--廿八 | 20五月--廿九 | 21五月--三十 | 22闰五月--初一 | 23国际奥林匹克日 | 24闰五月--初三 | 25全国土地日 |
26国际禁毒日 | 27闰五月--初六 | 28闰五月--初七 | 29闰五月--初八 | 30闰五月--初九 |
2039年7月万年历
公历:2039.年7月 农历:己未年【羊年】 2039年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1香港回归纪念日 | 2国际体育记者日 | |||||
3闰五月--十二 | 4闰五月--十三 | 5闰五月--十四 | 6闰五月--十五 | 7抗日战争纪念日 | 8闰五月--十七 | 9闰五月--十八 |
10闰五月--十九 | 11世界人口日 | 12闰五月--廿一 | 13闰五月--廿二 | 14闰五月--廿三 | 15闰五月--廿四 | 16闰五月--廿五 |
17闰五月--廿六 | 18闰五月--廿七 | 19闰五月--廿八 | 20闰五月--廿九 | 21六月--初一 | 22六月--初二 | 23六月--初三 |
24六月--初四 | 25六月--初五 | 26姑姑节 | 27六月--初七 | 28六月--初八 | 29六月--初九 | 30非洲妇女日 |
31六月--十一 |
2039年8月万年历
公历:2039.年8月 农历:己未年【羊年】 2039年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1建军节 | 2六月--十三 | 3六月--十四 | 4六月--十五 | 5鲁班节 | 6六月--十七 | |
7六月--十八 | 8中国男子节(爸爸节) | 9六月--二十 | 10六月--廿一 | 11六月--廿二 | 12六月--廿三 | 13关帝节 |
14六月--廿五 | 15抗日战争胜利纪念 | 16六月--廿七 | 17六月--廿八 | 18六月--廿九 | 19六月--三十 | 20围香节 |
21七月--初二 | 22七月--初三 | 23七月--初四 | 24七月--初五 | 25七月--初六 | 26七夕情人节 | 27七月--初八 |
28七月--初九 | 29七月--初十 | 30七月--十一 | 31七月--十二 |
2039年9月万年历
公历:2039.年9月 农历:己未年【羊年】 2039年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1七月--十三 | 2七月--十四 | 3鬼节 | ||||
4七月--十六 | 5七月--十七 | 6七月--十八 | 7七月--十九 | 8国际新闻工作者日 | 9毛泽东逝世纪念 | 10中国教师节 |
11七月--廿三 | 12七月--廿四 | 13七月--廿五 | 14世界清洁地球日 | 15七月--廿七 | 16国际臭氧层保护日 | 17七月--廿九 |
18九一八事变纪念日 | 19灶君诞 | 20国际爱牙日 | 21八月--初四 | 22八月--初五 | 23八月--初六 | 24八月--初七 |
25八月--初八 | 26八月--初九 | 27世界旅游日 | 28孔子诞辰 | 29八月--十二 | 30八月--十三 |
2039年10月万年历
公历:2039.年10月 农历:己未年【羊年】 2039年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1国庆节,世界音乐日 | ||||||
2中秋节 | 3国庆节假日 | 4世界动物日 | 5八月--十八 | 6老人节 | 7八月--二十 | 8全国高血压日 |
9世界邮政日 | 10辛亥革命纪念日 | 11八月--廿四 | 12八月--廿五 | 13国际教师节 | 14世界标准日 | 15国际盲人节 |
16世界粮食日 | 17世界消除贫困日 | 18九月--初一 | 19九月--初二 | 20九月--初三 | 21九月--初四 | 22世界传统医药日 |
23九月--初六 | 24联合国日 | 25九月--初八 | 26重阳节 | 27九月--初十 | 28九月--十一 | 29九月--十二 |
30九月--十三 | 31世界勤俭日 |
2039年11月万年历
公历:2039.年11月 农历:己未年【羊年】 2039年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1九月--十五 | 2九月--十六 | 3九月--十七 | 4九月--十八 | 5九月--十九 | ||
6九月--二十 | 7九月--廿一 | 8中国记者日 | 9九月--廿三 | 10世界青年节 | 11国际科学与和平周 | 12孙中山诞辰纪念日 |
13九月--廿七 | 14世界糖尿病日 | 15九月--廿九 | 16祭祖节 祀靴节 | 17国际大学生节 | 18十月--初三 | 19十月--初四 |
20十月--初五 | 21世界问候日 | 22十月--初七 | 23十月--初八 | 24十月--初九 | 25十月--初十 | 26十月--十一 |
27十月--十二 | 28十月--十三 | 29十月--十四 | 30十月--十五 |
2039年12月万年历
公历:2039.年12月 农历:己未年【羊年】 2039年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1世界艾滋病日 | 2十月--十七 | 3世界残疾人日 | ||||
4十月--十九 | 5国际经济和社会发展志愿人员日 | 6十月--廿一 | 7十月--廿二 | 8国际儿童电视日 | 9世界足球日 | 10世界人权日 |
11十月--廿六 | 12西安事变纪念日 | 13南京大屠杀纪念日 | 14十月--廿九 | 15十月--三十 | 16冬月--初一 | 17冬月--初二 |
18冬月--初三 | 19冬月--初四 | 20澳门回归纪念 | 21国际篮球日 | 22冬月--初七 | 23冬月--初八 | 24平安夜 |
25圣诞节 | 26毛泽东诞辰纪念 | 27冬月--十二 | 28冬月--十三 | 29冬月--十四 | 30冬月--十五 | 31冬月--十六 |
阳历中绿色表示节假日,农历中红色表示为传统节日,绿色则表示为公众节假日