79查 > 万年历 > 2097年在线万年历
2097年万年历
2097年万年历阳历|2097年万年历阴历|2097年万年历农历
2097年1月万年历
公历:2097.年1月 农历:丁巳年【蛇年】 2097年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1元旦节 | 2冬月--十九 | 3冬月--二十 | 4冬月--廿一 | 5冬月--廿二 | ||
6冬月--廿三 | 7冬月--廿四 | 8冬月--廿五 | 9冬月--廿六 | 10冬月--廿七 | 11冬月--廿八 | 12冬月--廿九 |
13腊月--初一 | 14腊月--初二 | 15腊月--初三 | 16腊月--初四 | 17腊月--初五 | 18腊月--初六 | 19腊月--初七 |
20腊八 | 21腊月--初九 | 22腊月--初十 | 23腊月--十一 | 24腊月--十二 | 25腊月--十三 | 26腊月--十四 |
27腊月--十五 | 28腊月--十六 | 29腊月--十七 | 30腊月--十八 | 31腊月--十九 |
2097年2月万年历
公历:2097.年2月 农历:丁巳年【蛇年】 2097年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1腊月--二十 | 2世界湿地日 | |||||
3腊月--廿二 | 4小年 | 5腊月--廿四 | 6腊月--廿五 | 7腊月--廿六 | 8腊月--廿七 | 9腊月--廿八 |
10国际气象节 | 11腊月--三十 | 12春节 | 13正月--初二 | 14情人节 | 15正月--初四 | 16正月--初五 |
17正月--初六 | 18人日 | 19正月--初八 | 20正月--初九 | 21正月--初十 | 22正月--十一 | 23正月--十二 |
24正月--十三 | 25正月--十四 | 26元宵节 | 27正月--十六 | 28正月--十七 |
2097年3月万年历
公历:2097.年3月 农历:丁巳年【蛇年】 2097年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1国际海豹日 | 2正月--十九 | |||||
3全国爱耳日 | 4正月--廿一 | 5正月--廿二 | 6正月--廿三 | 7正月--廿四 | 8填仓节 | 9生菜会 |
10正月--廿七 | 11正月--廿八 | 12植树节 | 13正月--三十 | 14国际警察日 | 15龙头节 | 16二月--初三 |
17国际航海日 | 18二月--初五 | 19二月--初六 | 20二月--初七 | 21世界森林日 | 22世界水日 | 23世界气象日 |
24世界防治结核病日 | 25全国中小学生安全教育日 | 26二月--十三 | 27二月--十四 | 28涅槃节 | 29二月--十六 | 30巴勒斯坦国土日 |
31二月--十八 |
2097年4月万年历
公历:2097.年4月 农历:丁巳年【蛇年】 2097年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1观音诞 | 2二月--二十 | 3二月--廿一 | 4二月--廿二 | 5二月--廿三 | 6二月--廿四 | |
7世界卫生日 | 8二月--廿六 | 9二月--廿七 | 10二月--廿八 | 11二月--廿九 | 12三月--初一 | 13三月--初二 |
14三月--初三 | 15三月--初四 | 16三月--初五 | 17三月--初六 | 18三月--初七 | 19三月--初八 | 20三月--初九 |
21三月--初十 | 22世界地球日 | 23世界图书和版权日 | 24亚非新闻工作者日 | 25三月--十四 | 26三月--十五 | 27三月--十六 |
28三月--十七 | 29三月--十八 | 30三月--十九 |
2097年5月万年历
公历:2097.年5月 农历:丁巳年【蛇年】 2097年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1劳动节 | 2劳动节假日 | 3劳动节假日 | 4妈祖诞 天后诞 | |||
5碘缺乏病防治日 | 6三月--廿五 | 7三月--廿六 | 8世界红十字日 | 9三月--廿八 | 10三月--廿九 | 11三月--三十 |
12国际护士节 | 13四月--初二 | 14四月--初三 | 15国际家庭日 | 16四月--初五 | 17国际电信日 | 18国际博物馆日 |
19浴佛节 | 20全国学生营养日 | 21四月--初十 | 22四月--十一 | 23国际牛奶日 | 24四月--十三 | 25四月--十四 |
26四月--十五 | 27四月--十六 | 28四月--十七 | 29四月--十八 | 30四月--十九 | 31世界无烟日 |
2097年6月万年历
公历:2097.年6月 农历:丁巳年【蛇年】 2097年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1儿童节 | ||||||
2四月--廿二 | 3四月--廿三 | 4四月--廿四 | 5世界环境保护日 | 6全国爱眼日 | 7四月--廿七 | 8四月--廿八 |
9四月--廿九 | 10五月--初一 | 11五月--初二 | 12五月--初三 | 13五月--初四 | 14端午节 | 15五月--初六 |
16五月--初七 | 17龙母诞 | 18五月--初九 | 19五月--初十 | 20五月--十一 | 21五月--十二 | 22五月--十三 |
23国际奥林匹克日 | 24五月--十五 | 25全国土地日 | 26国际禁毒日 | 27五月--十八 | 28五月--十九 | 29五月--二十 |
30五月--廿一 |
2097年7月万年历
公历:2097.年7月 农历:丁巳年【蛇年】 2097年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1香港回归纪念日 | 2国际体育记者日 | 3五月--廿四 | 4五月--廿五 | 5五月--廿六 | 6五月--廿七 | |
7抗日战争纪念日 | 8五月--廿九 | 9六月--初一 | 10六月--初二 | 11世界人口日 | 12六月--初四 | 13六月--初五 |
14姑姑节 | 15六月--初七 | 16六月--初八 | 17六月--初九 | 18六月--初十 | 19六月--十一 | 20六月--十二 |
21六月--十三 | 22六月--十四 | 23六月--十五 | 24鲁班节 | 25六月--十七 | 26六月--十八 | 27六月--十九 |
28六月--二十 | 29六月--廿一 | 30非洲妇女日 | 31六月--廿三 |
2097年8月万年历
公历:2097.年8月 农历:丁巳年【蛇年】 2097年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1关帝节 | 2六月--廿五 | 3六月--廿六 | ||||
4六月--廿七 | 5六月--廿八 | 6六月--廿九 | 7六月--三十 | 8围香节 | 9七月--初二 | 10七月--初三 |
11七月--初四 | 12七月--初五 | 13七月--初六 | 14七夕情人节 | 15抗日战争胜利纪念 | 16七月--初九 | 17七月--初十 |
18七月--十一 | 19七月--十二 | 20七月--十三 | 21七月--十四 | 22鬼节 | 23七月--十六 | 24七月--十七 |
25七月--十八 | 26七月--十九 | 27七月--二十 | 28七月--廿一 | 29七月--廿二 | 30七月--廿三 | 31七月--廿四 |
2097年9月万年历
公历:2097.年9月 农历:丁巳年【蛇年】 2097年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1七月--廿五 | 2七月--廿六 | 3抗日战争胜利日 | 4七月--廿八 | 5七月--廿九 | 6八月--初一 | 7灶君诞 |
8国际新闻工作者日 | 9毛泽东逝世纪念 | 10中国教师节 | 11八月--初六 | 12八月--初七 | 13八月--初八 | 14世界清洁地球日 |
15八月--初十 | 16国际臭氧层保护日 | 17八月--十二 | 18九一八事变纪念日 | 19八月--十四 | 20中秋节 | 21八月--十六 |
22八月--十七 | 23八月--十八 | 24八月--十九 | 25八月--二十 | 26八月--廿一 | 27世界旅游日 | 28孔子诞辰 |
29八月--廿四 | 30八月--廿五 |
2097年10月万年历
公历:2097.年10月 农历:丁巳年【蛇年】 2097年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1国庆节,世界音乐日 | 2国庆节假日 | 3国庆节假日 | 4世界动物日 | 5九月--初一 | ||
6老人节 | 7九月--初三 | 8全国高血压日 | 9世界邮政日 | 10辛亥革命纪念日 | 11九月--初七 | 12九月--初八 |
13重阳节 | 14世界标准日 | 15国际盲人节 | 16世界粮食日 | 17世界消除贫困日 | 18九月--十四 | 19九月--十五 |
20九月--十六 | 21九月--十七 | 22世界传统医药日 | 23九月--十九 | 24联合国日 | 25九月--廿一 | 26九月--廿二 |
27九月--廿三 | 28九月--廿四 | 29九月--廿五 | 30九月--廿六 | 31世界勤俭日 |
2097年11月万年历
公历:2097.年11月 农历:丁巳年【蛇年】 2097年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1九月--廿八 | 2九月--廿九 | |||||
3九月--三十 | 4祭祖节 祀靴节 | 5十月--初二 | 6十月--初三 | 7十月--初四 | 8中国记者日 | 9十月--初六 |
10世界青年节 | 11国际科学与和平周 | 12孙中山诞辰纪念日 | 13十月--初十 | 14世界糖尿病日 | 15十月--十二 | 16十月--十三 |
17国际大学生节 | 18十月--十五 | 19十月--十六 | 20十月--十七 | 21世界问候日 | 22十月--十九 | 23十月--二十 |
24十月--廿一 | 25十月--廿二 | 26十月--廿三 | 27十月--廿四 | 28十月--廿五 | 29十月--廿六 | 30十月--廿七 |
2097年12月万年历
公历:2097.年12月 农历:丁巳年【蛇年】 2097年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1世界艾滋病日 | 2十月--廿九 | 3世界残疾人日 | 4冬月--初一 | 5国际经济和社会发展志愿人员日 | 6冬月--初三 | 7冬月--初四 |
8国际儿童电视日 | 9世界足球日 | 10世界人权日 | 11冬月--初八 | 12西安事变纪念日 | 13南京大屠杀纪念日 | 14冬月--十一 |
15冬月--十二 | 16冬月--十三 | 17冬月--十四 | 18冬月--十五 | 19冬月--十六 | 20澳门回归纪念 | 21国际篮球日 |
22冬月--十九 | 23冬月--二十 | 24平安夜 | 25圣诞节 | 26毛泽东诞辰纪念 | 27冬月--廿四 | 28冬月--廿五 |
29冬月--廿六 | 30冬月--廿七 | 31冬月--廿八 |
阳历中绿色表示节假日,农历中红色表示为传统节日,绿色则表示为公众节假日