79查 > 万年历 > 2030年在线万年历
2030年万年历
2030年万年历阳历|2030年万年历阴历|2030年万年历农历
2030年1月万年历
公历:2030.年1月 农历:庚戌年【狗年】 2030年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1元旦节 | 2冬月--廿九 | 3冬月--三十 | 4腊月--初一 | 5腊月--初二 | ||
6腊月--初三 | 7腊月--初四 | 8腊月--初五 | 9腊月--初六 | 10腊月--初七 | 11腊八 | 12腊月--初九 |
13腊月--初十 | 14腊月--十一 | 15腊月--十二 | 16腊月--十三 | 17腊月--十四 | 18腊月--十五 | 19腊月--十六 |
20腊月--十七 | 21腊月--十八 | 22腊月--十九 | 23腊月--二十 | 24腊月--廿一 | 25腊月--廿二 | 26小年 |
27腊月--廿四 | 28腊月--廿五 | 29腊月--廿六 | 30腊月--廿七 | 31腊月--廿八 |
2030年2月万年历
公历:2030.年2月 农历:庚戌年【狗年】 2030年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1腊月--廿九 | 2世界湿地日 | |||||
3春节 | 4正月--初二 | 5正月--初三 | 6正月--初四 | 7正月--初五 | 8正月--初六 | 9人日 |
10国际气象节 | 11正月--初九 | 12正月--初十 | 13正月--十一 | 14情人节 | 15正月--十三 | 16正月--十四 |
17元宵节 | 18总统节 | 19正月--十七 | 20正月--十八 | 21正月--十九 | 22正月--二十 | 23正月--廿一 |
24正月--廿二 | 25正月--廿三 | 26正月--廿四 | 27填仓节 | 28生菜会 |
2030年3月万年历
公历:2030.年3月 农历:庚戌年【狗年】 2030年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1国际海豹日 | 2正月--廿八 | |||||
3全国爱耳日 | 4二月--初一 | 5龙头节 | 6二月--初三 | 7二月--初四 | 8妇女节 | 9二月--初六 |
10二月--初七 | 11二月--初八 | 12植树节 | 13二月--初十 | 14国际警察日 | 15消费者权益日 | 16二月--十三 |
17国际航海日 | 18涅槃节 | 19二月--十六 | 20二月--十七 | 21世界森林日 | 22观音诞 | 23世界气象日 |
24世界防治结核病日 | 25全国中小学生安全教育日 | 26二月--廿三 | 27二月--廿四 | 28二月--廿五 | 29二月--廿六 | 30巴勒斯坦国土日 |
31二月--廿八 |
2030年4月万年历
公历:2030.年4月 农历:庚戌年【狗年】 2030年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1愚人节 | 2二月--三十 | 3三月--初一 | 4三月--初二 | 5三月--初三 | 6三月--初四 | |
7世界卫生日 | 8三月--初六 | 9三月--初七 | 10三月--初八 | 11三月--初九 | 12三月--初十 | 13三月--十一 |
14三月--十二 | 15三月--十三 | 16三月--十四 | 17三月--十五 | 18三月--十六 | 19三月--十七 | 20三月--十八 |
21三月--十九 | 22世界地球日 | 23世界图书和版权日 | 24亚非新闻工作者日 | 25妈祖诞 天后诞 | 26三月--廿四 | 27三月--廿五 |
28三月--廿六 | 29三月--廿七 | 30三月--廿八 |
2030年5月万年历
公历:2030.年5月 农历:庚戌年【狗年】 2030年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1劳动节 | 2劳动节假日 | 3劳动节假日 | 4青年节 | |||
5碘缺乏病防治日 | 6四月--初五 | 7四月--初六 | 8世界红十字日 | 9浴佛节 | 10四月--初九 | 11四月--初十 |
12国际护士节 | 13四月--十二 | 14四月--十三 | 15国际家庭日 | 16四月--十五 | 17国际电信日 | 18国际博物馆日 |
19四月--十八 | 20全国学生营养日 | 21四月--二十 | 22四月--廿一 | 23国际牛奶日 | 24四月--廿三 | 25四月--廿四 |
26四月--廿五 | 27四月--廿六 | 28四月--廿七 | 29四月--廿八 | 30四月--廿九 | 31世界无烟日 |
2030年6月万年历
公历:2030.年6月 农历:庚戌年【狗年】 2030年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1儿童节 | ||||||
2五月--初二 | 3五月--初三 | 4五月--初四 | 5端午节 | 6全国爱眼日 | 7五月--初七 | 8龙母诞 |
9五月--初九 | 10五月--初十 | 11五月--十一 | 12五月--十二 | 13五月--十三 | 14五月--十四 | 15五月--十五 |
16五月--十六 | 17防治荒漠化和干旱日 | 18五月--十八 | 19五月--十九 | 20五月--二十 | 21五月--廿一 | 22五月--廿二 |
23国际奥林匹克日 | 24五月--廿四 | 25全国土地日 | 26国际禁毒日 | 27五月--廿七 | 28五月--廿八 | 29五月--廿九 |
30五月--三十 |
2030年7月万年历
公历:2030.年7月 农历:庚戌年【狗年】 2030年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1香港回归纪念日 | 2国际体育记者日 | 3六月--初三 | 4六月--初四 | 5六月--初五 | 6姑姑节 | |
7抗日战争纪念日 | 8六月--初八 | 9六月--初九 | 10六月--初十 | 11世界人口日 | 12六月--十二 | 13六月--十三 |
14六月--十四 | 15六月--十五 | 16鲁班节 | 17六月--十七 | 18六月--十八 | 19六月--十九 | 20六月--二十 |
21六月--廿一 | 22六月--廿二 | 23六月--廿三 | 24关帝节 | 25六月--廿五 | 26六月--廿六 | 27六月--廿七 |
28六月--廿八 | 29六月--廿九 | 30围香节 | 31七月--初二 |
2030年8月万年历
公历:2030.年8月 农历:庚戌年【狗年】 2030年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1建军节 | 2七月--初四 | 3七月--初五 | ||||
4七月--初六 | 5七夕情人节 | 6七月--初八 | 7七月--初九 | 8中国男子节(爸爸节) | 9七月--十一 | 10七月--十二 |
11七月--十三 | 12七月--十四 | 13鬼节 | 14七月--十六 | 15抗日战争胜利纪念 | 16七月--十八 | 17七月--十九 |
18七月--二十 | 19七月--廿一 | 20七月--廿二 | 21七月--廿三 | 22七月--廿四 | 23七月--廿五 | 24七月--廿六 |
25七月--廿七 | 26七月--廿八 | 27七月--廿九 | 28七月--三十 | 29八月--初一 | 30灶君诞 | 31八月--初三 |
2030年9月万年历
公历:2030.年9月 农历:庚戌年【狗年】 2030年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1八月--初四 | 2八月--初五 | 3抗日战争胜利日 | 4八月--初七 | 5八月--初八 | 6八月--初九 | 7八月--初十 |
8国际新闻工作者日 | 9毛泽东逝世纪念 | 10中国教师节 | 11八月--十四 | 12中秋节 | 13八月--十六 | 14世界清洁地球日 |
15八月--十八 | 16国际臭氧层保护日 | 17八月--二十 | 18九一八事变纪念日 | 19八月--廿二 | 20国际爱牙日 | 21八月--廿四 |
22八月--廿五 | 23八月--廿六 | 24八月--廿七 | 25八月--廿八 | 26八月--廿九 | 27世界旅游日 | 28孔子诞辰 |
29九月--初三 | 30九月--初四 |
2030年10月万年历
公历:2030.年10月 农历:庚戌年【狗年】 2030年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1国庆节,世界音乐日 | 2国庆节假日 | 3国庆节假日 | 4世界动物日 | 5重阳节 | ||
6老人节 | 7九月--十一 | 8全国高血压日 | 9世界邮政日 | 10辛亥革命纪念日 | 11九月--十五 | 12九月--十六 |
13国际教师节 | 14世界标准日 | 15国际盲人节 | 16世界粮食日 | 17世界消除贫困日 | 18九月--廿二 | 19九月--廿三 |
20九月--廿四 | 21九月--廿五 | 22世界传统医药日 | 23九月--廿七 | 24联合国日 | 25九月--廿九 | 26九月--三十 |
27祭祖节 祀靴节 | 28十月--初二 | 29十月--初三 | 30十月--初四 | 31世界勤俭日 |
2030年11月万年历
公历:2030.年11月 农历:庚戌年【狗年】 2030年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1十月--初六 | 2十月--初七 | |||||
3十月--初八 | 4十月--初九 | 5十月--初十 | 6十月--十一 | 7十月--十二 | 8中国记者日 | 9十月--十四 |
10世界青年节 | 11国际科学与和平周 | 12孙中山诞辰纪念日 | 13十月--十八 | 14世界糖尿病日 | 15十月--二十 | 16十月--廿一 |
17国际大学生节 | 18十月--廿三 | 19十月--廿四 | 20十月--廿五 | 21世界问候日 | 22十月--廿七 | 23十月--廿八 |
24十月--廿九 | 25冬月--初一 | 26冬月--初二 | 27冬月--初三 | 28冬月--初四 | 29冬月--初五 | 30冬月--初六 |
2030年12月万年历
公历:2030.年12月 农历:庚戌年【狗年】 2030年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1世界艾滋病日 | 2冬月--初八 | 3世界残疾人日 | 4冬月--初十 | 5国际经济和社会发展志愿人员日 | 6冬月--十二 | 7冬月--十三 |
8国际儿童电视日 | 9世界足球日 | 10世界人权日 | 11冬月--十七 | 12西安事变纪念日 | 13南京大屠杀纪念日 | 14冬月--二十 |
15冬月--廿一 | 16冬月--廿二 | 17冬月--廿三 | 18冬月--廿四 | 19冬月--廿五 | 20澳门回归纪念 | 21国际篮球日 |
22冬月--廿八 | 23冬月--廿九 | 24平安夜 | 25圣诞节 | 26毛泽东诞辰纪念 | 27腊月--初三 | 28腊月--初四 |
29腊月--初五 | 30腊月--初六 | 31腊月--初七 |
阳历中绿色表示节假日,农历中红色表示为传统节日,绿色则表示为公众节假日