79查 > 万年历 > 2050年在线万年历
2050年万年历
2050年万年历阳历|2050年万年历阴历|2050年万年历农历
2050年1月万年历
公历:2050.年1月 农历:庚午年【马年】 2050年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1腊八 | ||||||
2腊月--初九 | 3腊月--初十 | 4腊月--十一 | 5腊月--十二 | 6腊月--十三 | 7腊月--十四 | 8腊月--十五 |
9腊月--十六 | 10腊月--十七 | 11腊月--十八 | 12腊月--十九 | 13腊月--二十 | 14腊月--廿一 | 15腊月--廿二 |
16小年 | 17腊月--廿四 | 18腊月--廿五 | 19腊月--廿六 | 20腊月--廿七 | 21腊月--廿八 | 22腊月--廿九 |
23春节 | 24正月--初二 | 25正月--初三 | 26正月--初四 | 27正月--初五 | 28正月--初六 | 29人日 |
30正月--初八 | 31正月--初九 |
2050年2月万年历
公历:2050.年2月 农历:庚午年【马年】 2050年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1正月--初十 | 2世界湿地日 | 3正月--十二 | 4正月--十三 | 5正月--十四 | ||
6元宵节 | 7正月--十六 | 8正月--十七 | 9正月--十八 | 10国际气象节 | 11正月--二十 | 12正月--廿一 |
13正月--廿二 | 14情人节 | 15正月--廿四 | 16填仓节 | 17生菜会 | 18总统节 | 19正月--廿八 |
20正月--廿九 | 21二月--初一 | 22龙头节 | 23二月--初三 | 24二月--初四 | 25二月--初五 | 26二月--初六 |
27二月--初七 | 28二月--初八 |
2050年3月万年历
公历:2050.年3月 农历:庚午年【马年】 2050年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1国际海豹日 | 2二月--初十 | 3全国爱耳日 | 4二月--十二 | 5二月--十三 | ||
6二月--十四 | 7涅槃节 | 8妇女节 | 9二月--十七 | 10二月--十八 | 11观音诞 | 12植树节 |
13二月--廿一 | 14国际警察日 | 15消费者权益日 | 16二月--廿四 | 17国际航海日 | 18二月--廿六 | 19二月--廿七 |
20二月--廿八 | 21世界森林日 | 22世界水日 | 23世界气象日 | 24世界防治结核病日 | 25全国中小学生安全教育日 | 26三月--初四 |
27三月--初五 | 28三月--初六 | 29三月--初七 | 30巴勒斯坦国土日 | 31三月--初九 |
2050年4月万年历
公历:2050.年4月 农历:庚午年【马年】 2050年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1愚人节 | 2三月--十一 | |||||
3三月--十二 | 4三月--十三 | 5三月--十四 | 6三月--十五 | 7世界卫生日 | 8三月--十七 | 9三月--十八 |
10三月--十九 | 11三月--二十 | 12三月--廿一 | 13三月--廿二 | 14妈祖诞 天后诞 | 15三月--廿四 | 16三月--廿五 |
17三月--廿六 | 18三月--廿七 | 19三月--廿八 | 20三月--廿九 | 21闰三月--初一 | 22世界地球日 | 23世界图书和版权日 |
24亚非新闻工作者日 | 25闰三月--初五 | 26闰三月--初六 | 27闰三月--初七 | 28闰三月--初八 | 29闰三月--初九 | 30闰三月--初十 |
2050年5月万年历
公历:2050.年5月 农历:庚午年【马年】 2050年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1劳动节 | 2劳动节假日 | 3劳动节假日 | 4青年节 | 5碘缺乏病防治日 | 6闰三月--十六 | 7闰三月--十七 |
8世界红十字日 | 9闰三月--十九 | 10闰三月--二十 | 11闰三月--廿一 | 12国际护士节 | 13闰三月--廿三 | 14闰三月--廿四 |
15国际家庭日 | 16闰三月--廿六 | 17国际电信日 | 18国际博物馆日 | 19闰三月--廿九 | 20全国学生营养日 | 21四月--初一 |
22四月--初二 | 23国际牛奶日 | 24四月--初四 | 25四月--初五 | 26四月--初六 | 27四月--初七 | 28浴佛节 |
29四月--初九 | 30四月--初十 | 31世界无烟日 |
2050年6月万年历
公历:2050.年6月 农历:庚午年【马年】 2050年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1儿童节 | 2四月--十三 | 3四月--十四 | 4四月--十五 | |||
5世界环境保护日 | 6全国爱眼日 | 7四月--十八 | 8四月--十九 | 9四月--二十 | 10四月--廿一 | 11四月--廿二 |
12四月--廿三 | 13四月--廿四 | 14四月--廿五 | 15四月--廿六 | 16四月--廿七 | 17防治荒漠化和干旱日 | 18四月--廿九 |
19五月--初一 | 20五月--初二 | 21五月--初三 | 22五月--初四 | 23端午节 | 24五月--初六 | 25全国土地日 |
26龙母诞 | 27五月--初九 | 28五月--初十 | 29五月--十一 | 30五月--十二 |
2050年7月万年历
公历:2050.年7月 农历:庚午年【马年】 2050年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1香港回归纪念日 | 2国际体育记者日 | |||||
3五月--十五 | 4五月--十六 | 5五月--十七 | 6五月--十八 | 7抗日战争纪念日 | 8五月--二十 | 9五月--廿一 |
10五月--廿二 | 11世界人口日 | 12五月--廿四 | 13五月--廿五 | 14五月--廿六 | 15五月--廿七 | 16五月--廿八 |
17五月--廿九 | 18五月--三十 | 19六月--初一 | 20六月--初二 | 21六月--初三 | 22六月--初四 | 23六月--初五 |
24姑姑节 | 25六月--初七 | 26六月--初八 | 27六月--初九 | 28六月--初十 | 29六月--十一 | 30非洲妇女日 |
31六月--十三 |
2050年8月万年历
公历:2050.年8月 农历:庚午年【马年】 2050年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1建军节 | 2六月--十五 | 3鲁班节 | 4六月--十七 | 5六月--十八 | 6六月--十九 | |
7六月--二十 | 8中国男子节(爸爸节) | 9六月--廿二 | 10六月--廿三 | 11关帝节 | 12六月--廿五 | 13六月--廿六 |
14六月--廿七 | 15抗日战争胜利纪念 | 16六月--廿九 | 17围香节 | 18七月--初二 | 19七月--初三 | 20七月--初四 |
21七月--初五 | 22七月--初六 | 23七夕情人节 | 24七月--初八 | 25七月--初九 | 26七月--初十 | 27七月--十一 |
28七月--十二 | 29七月--十三 | 30七月--十四 | 31鬼节 |
2050年9月万年历
公历:2050.年9月 农历:庚午年【马年】 2050年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1七月--十六 | 2七月--十七 | 3抗日战争胜利日 | ||||
4七月--十九 | 5七月--二十 | 6七月--廿一 | 7七月--廿二 | 8国际新闻工作者日 | 9毛泽东逝世纪念 | 10中国教师节 |
11七月--廿六 | 12七月--廿七 | 13七月--廿八 | 14世界清洁地球日 | 15七月--三十 | 16国际臭氧层保护日 | 17灶君诞 |
18九一八事变纪念日 | 19八月--初四 | 20国际爱牙日 | 21八月--初六 | 22八月--初七 | 23八月--初八 | 24八月--初九 |
25八月--初十 | 26八月--十一 | 27世界旅游日 | 28孔子诞辰 | 29八月--十四 | 30中秋节 |
2050年10月万年历
公历:2050.年10月 农历:庚午年【马年】 2050年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1国庆节,世界音乐日 | ||||||
2国庆节假日 | 3国庆节假日 | 4世界动物日 | 5八月--二十 | 6老人节 | 7八月--廿二 | 8全国高血压日 |
9世界邮政日 | 10辛亥革命纪念日 | 11八月--廿六 | 12八月--廿七 | 13国际教师节 | 14世界标准日 | 15国际盲人节 |
16世界粮食日 | 17世界消除贫困日 | 18九月--初三 | 19九月--初四 | 20九月--初五 | 21九月--初六 | 22世界传统医药日 |
23九月--初八 | 24重阳节 | 25九月--初十 | 26九月--十一 | 27九月--十二 | 28九月--十三 | 29九月--十四 |
30九月--十五 | 31世界勤俭日 |
2050年11月万年历
公历:2050.年11月 农历:庚午年【马年】 2050年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1九月--十七 | 2九月--十八 | 3九月--十九 | 4九月--二十 | 5九月--廿一 | ||
6九月--廿二 | 7九月--廿三 | 8中国记者日 | 9九月--廿五 | 10世界青年节 | 11国际科学与和平周 | 12孙中山诞辰纪念日 |
13九月--廿九 | 14祭祖节 祀靴节 | 15十月--初二 | 16十月--初三 | 17国际大学生节 | 18十月--初五 | 19十月--初六 |
20十月--初七 | 21世界问候日 | 22十月--初九 | 23十月--初十 | 24十月--十一 | 25十月--十二 | 26十月--十三 |
27十月--十四 | 28十月--十五 | 29十月--十六 | 30十月--十七 |
2050年12月万年历
公历:2050.年12月 农历:庚午年【马年】 2050年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1世界艾滋病日 | 2十月--十九 | 3世界残疾人日 | ||||
4十月--廿一 | 5国际经济和社会发展志愿人员日 | 6十月--廿三 | 7十月--廿四 | 8国际儿童电视日 | 9世界足球日 | 10世界人权日 |
11十月--廿八 | 12西安事变纪念日 | 13南京大屠杀纪念日 | 14冬月--初一 | 15冬月--初二 | 16冬月--初三 | 17冬月--初四 |
18冬月--初五 | 19冬月--初六 | 20澳门回归纪念 | 21国际篮球日 | 22冬月--初九 | 23冬月--初十 | 24平安夜 |
25圣诞节 | 26毛泽东诞辰纪念 | 27冬月--十四 | 28冬月--十五 | 29冬月--十六 | 30冬月--十七 | 31冬月--十八 |
阳历中绿色表示节假日,农历中红色表示为传统节日,绿色则表示为公众节假日