79查 > 万年历 > 2053年在线万年历
2053年万年历
2053年万年历阳历|2053年万年历阴历|2053年万年历农历
2053年1月万年历
公历:2053.年1月 农历:癸酉年【鸡年】 2053年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1元旦节 | 2冬月--十三 | 3冬月--十四 | 4冬月--十五 | |||
5冬月--十六 | 6冬月--十七 | 7冬月--十八 | 8冬月--十九 | 9冬月--二十 | 10冬月--廿一 | 11冬月--廿二 |
12冬月--廿三 | 13冬月--廿四 | 14冬月--廿五 | 15冬月--廿六 | 16冬月--廿七 | 17冬月--廿八 | 18冬月--廿九 |
19冬月--三十 | 20腊月--初一 | 21腊月--初二 | 22腊月--初三 | 23腊月--初四 | 24腊月--初五 | 25腊月--初六 |
26腊月--初七 | 27腊八 | 28腊月--初九 | 29腊月--初十 | 30腊月--十一 | 31腊月--十二 |
2053年2月万年历
公历:2053.年2月 农历:癸酉年【鸡年】 2053年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1腊月--十三 | ||||||
2世界湿地日 | 3腊月--十五 | 4腊月--十六 | 5腊月--十七 | 6腊月--十八 | 7腊月--十九 | 8腊月--二十 |
9腊月--廿一 | 10国际气象节 | 11小年 | 12腊月--廿四 | 13腊月--廿五 | 14情人节 | 15腊月--廿七 |
16腊月--廿八 | 17腊月--廿九 | 18总统节 | 19春节 | 20正月--初二 | 21正月--初三 | 22正月--初四 |
23正月--初五 | 24正月--初六 | 25人日 | 26正月--初八 | 27正月--初九 | 28正月--初十 |
2053年3月万年历
公历:2053.年3月 农历:癸酉年【鸡年】 2053年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1国际海豹日 | ||||||
2正月--十二 | 3全国爱耳日 | 4正月--十四 | 5元宵节 | 6正月--十六 | 7正月--十七 | 8妇女节 |
9正月--十九 | 10正月--二十 | 11正月--廿一 | 12植树节 | 13正月--廿三 | 14国际警察日 | 15填仓节 |
16生菜会 | 17国际航海日 | 18正月--廿八 | 19正月--廿九 | 20二月--初一 | 21龙头节 | 22世界水日 |
23世界气象日 | 24世界防治结核病日 | 25全国中小学生安全教育日 | 26二月--初七 | 27二月--初八 | 28二月--初九 | 29二月--初十 |
30巴勒斯坦国土日 | 31二月--十二 |
2053年4月万年历
公历:2053.年4月 农历:癸酉年【鸡年】 2053年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1愚人节 | 2二月--十四 | 3涅槃节 | 4二月--十六 | 5二月--十七 | ||
6二月--十八 | 7观音诞 | 8二月--二十 | 9二月--廿一 | 10二月--廿二 | 11二月--廿三 | 12二月--廿四 |
13二月--廿五 | 14二月--廿六 | 15二月--廿七 | 16二月--廿八 | 17二月--廿九 | 18二月--三十 | 19三月--初一 |
20三月--初二 | 21三月--初三 | 22世界地球日 | 23世界图书和版权日 | 24亚非新闻工作者日 | 25三月--初七 | 26三月--初八 |
27三月--初九 | 28三月--初十 | 29三月--十一 | 30三月--十二 |
2053年5月万年历
公历:2053.年5月 农历:癸酉年【鸡年】 2053年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1劳动节 | 2劳动节假日 | 3劳动节假日 | ||||
4青年节 | 5碘缺乏病防治日 | 6三月--十八 | 7三月--十九 | 8世界红十字日 | 9三月--廿一 | 10三月--廿二 |
11妈祖诞 天后诞 | 12国际护士节 | 13三月--廿五 | 14三月--廿六 | 15国际家庭日 | 16三月--廿八 | 17国际电信日 |
18国际博物馆日 | 19四月--初二 | 20全国学生营养日 | 21四月--初四 | 22四月--初五 | 23国际牛奶日 | 24四月--初七 |
25浴佛节 | 26四月--初九 | 27四月--初十 | 28四月--十一 | 29四月--十二 | 30四月--十三 | 31世界无烟日 |
2053年6月万年历
公历:2053.年6月 农历:癸酉年【鸡年】 2053年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1儿童节 | 2四月--十六 | 3四月--十七 | 4四月--十八 | 5世界环境保护日 | 6全国爱眼日 | 7四月--廿一 |
8四月--廿二 | 9四月--廿三 | 10四月--廿四 | 11四月--廿五 | 12四月--廿六 | 13四月--廿七 | 14四月--廿八 |
15四月--廿九 | 16五月--初一 | 17防治荒漠化和干旱日 | 18五月--初三 | 19五月--初四 | 20端午节 | 21五月--初六 |
22五月--初七 | 23龙母诞 | 24五月--初九 | 25全国土地日 | 26国际禁毒日 | 27五月--十二 | 28五月--十三 |
29五月--十四 | 30五月--十五 |
2053年7月万年历
公历:2053.年7月 农历:癸酉年【鸡年】 2053年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1香港回归纪念日 | 2国际体育记者日 | 3五月--十八 | 4五月--十九 | 5五月--二十 | ||
6五月--廿一 | 7抗日战争纪念日 | 8五月--廿三 | 9五月--廿四 | 10五月--廿五 | 11世界人口日 | 12五月--廿七 |
13五月--廿八 | 14五月--廿九 | 15五月--三十 | 16六月--初一 | 17六月--初二 | 18六月--初三 | 19六月--初四 |
20六月--初五 | 21姑姑节 | 22六月--初七 | 23六月--初八 | 24六月--初九 | 25六月--初十 | 26六月--十一 |
27六月--十二 | 28六月--十三 | 29六月--十四 | 30非洲妇女日 | 31鲁班节 |
2053年8月万年历
公历:2053.年8月 农历:癸酉年【鸡年】 2053年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1建军节 | 2六月--十八 | |||||
3六月--十九 | 4六月--二十 | 5六月--廿一 | 6六月--廿二 | 7六月--廿三 | 8关帝节 | 9六月--廿五 |
10六月--廿六 | 11六月--廿七 | 12六月--廿八 | 13六月--廿九 | 14围香节 | 15抗日战争胜利纪念 | 16七月--初三 |
17七月--初四 | 18七月--初五 | 19七月--初六 | 20七夕情人节 | 21七月--初八 | 22七月--初九 | 23七月--初十 |
24七月--十一 | 25七月--十二 | 26七月--十三 | 27七月--十四 | 28鬼节 | 29七月--十六 | 30七月--十七 |
31七月--十八 |
2053年9月万年历
公历:2053.年9月 农历:癸酉年【鸡年】 2053年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1七月--十九 | 2七月--二十 | 3抗日战争胜利日 | 4七月--廿二 | 5七月--廿三 | 6七月--廿四 | |
7七月--廿五 | 8国际新闻工作者日 | 9毛泽东逝世纪念 | 10中国教师节 | 11七月--廿九 | 12八月--初一 | 13灶君诞 |
14世界清洁地球日 | 15八月--初四 | 16国际臭氧层保护日 | 17八月--初六 | 18九一八事变纪念日 | 19八月--初八 | 20国际爱牙日 |
21八月--初十 | 22八月--十一 | 23八月--十二 | 24八月--十三 | 25八月--十四 | 26中秋节 | 27世界旅游日 |
28孔子诞辰 | 29八月--十八 | 30八月--十九 |
2053年10月万年历
公历:2053.年10月 农历:癸酉年【鸡年】 2053年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1国庆节,世界音乐日 | 2国庆节假日 | 3国庆节假日 | 4世界动物日 | |||
5八月--廿四 | 6老人节 | 7八月--廿六 | 8全国高血压日 | 9世界邮政日 | 10辛亥革命纪念日 | 11八月--三十 |
12九月--初一 | 13国际教师节 | 14世界标准日 | 15国际盲人节 | 16世界粮食日 | 17世界消除贫困日 | 18九月--初七 |
19九月--初八 | 20重阳节 | 21九月--初十 | 22世界传统医药日 | 23九月--十二 | 24联合国日 | 25九月--十四 |
26九月--十五 | 27九月--十六 | 28九月--十七 | 29九月--十八 | 30九月--十九 | 31世界勤俭日 |
2053年11月万年历
公历:2053.年11月 农历:癸酉年【鸡年】 2053年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1九月--廿一 | ||||||
2九月--廿二 | 3九月--廿三 | 4九月--廿四 | 5九月--廿五 | 6九月--廿六 | 7九月--廿七 | 8中国记者日 |
9九月--廿九 | 10祭祖节 祀靴节 | 11国际科学与和平周 | 12孙中山诞辰纪念日 | 13十月--初四 | 14世界糖尿病日 | 15十月--初六 |
16十月--初七 | 17国际大学生节 | 18十月--初九 | 19十月--初十 | 20十月--十一 | 21世界问候日 | 22十月--十三 |
23十月--十四 | 24十月--十五 | 25十月--十六 | 26十月--十七 | 27十月--十八 | 28十月--十九 | 29十月--二十 |
30十月--廿一 |
2053年12月万年历
公历:2053.年12月 农历:癸酉年【鸡年】 2053年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1世界艾滋病日 | 2十月--廿三 | 3世界残疾人日 | 4十月--廿五 | 5国际经济和社会发展志愿人员日 | 6十月--廿七 | |
7十月--廿八 | 8国际儿童电视日 | 9世界足球日 | 10世界人权日 | 11冬月--初二 | 12西安事变纪念日 | 13南京大屠杀纪念日 |
14冬月--初五 | 15冬月--初六 | 16冬月--初七 | 17冬月--初八 | 18冬月--初九 | 19冬月--初十 | 20澳门回归纪念 |
21国际篮球日 | 22冬月--十三 | 23冬月--十四 | 24平安夜 | 25圣诞节 | 26毛泽东诞辰纪念 | 27冬月--十八 |
28冬月--十九 | 29冬月--二十 | 30冬月--廿一 | 31冬月--廿二 |
阳历中绿色表示节假日,农历中红色表示为传统节日,绿色则表示为公众节假日