79查 > 万年历 > 2043年在线万年历
2043年万年历
2043年万年历阳历|2043年万年历阴历|2043年万年历农历
2043年1月万年历
公历:2043.年1月 农历:癸亥年【猪年】 2043年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1元旦节 | 2冬月--廿二 | 3冬月--廿三 | ||||
4冬月--廿四 | 5冬月--廿五 | 6冬月--廿六 | 7冬月--廿七 | 8冬月--廿八 | 9冬月--廿九 | 10冬月--三十 |
11腊月--初一 | 12腊月--初二 | 13腊月--初三 | 14腊月--初四 | 15腊月--初五 | 16腊月--初六 | 17腊月--初七 |
18腊八 | 19腊月--初九 | 20腊月--初十 | 21腊月--十一 | 22腊月--十二 | 23腊月--十三 | 24腊月--十四 |
25腊月--十五 | 26腊月--十六 | 27腊月--十七 | 28腊月--十八 | 29腊月--十九 | 30腊月--二十 | 31腊月--廿一 |
2043年2月万年历
公历:2043.年2月 农历:癸亥年【猪年】 2043年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1腊月--廿二 | 2小年 | 3腊月--廿四 | 4腊月--廿五 | 5腊月--廿六 | 6腊月--廿七 | 7腊月--廿八 |
8腊月--廿九 | 9腊月--三十 | 10春节 | 11正月--初二 | 12正月--初三 | 13正月--初四 | 14情人节 |
15正月--初六 | 16人日 | 17正月--初八 | 18总统节 | 19正月--初十 | 20正月--十一 | 21正月--十二 |
22正月--十三 | 23正月--十四 | 24元宵节 | 25正月--十六 | 26正月--十七 | 27正月--十八 | 28正月--十九 |
2043年3月万年历
公历:2043.年3月 农历:癸亥年【猪年】 2043年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1国际海豹日 | 2正月--廿一 | 3全国爱耳日 | 4正月--廿三 | 5正月--廿四 | 6填仓节 | 7生菜会 |
8妇女节 | 9正月--廿八 | 10正月--廿九 | 11二月--初一 | 12龙头节 | 13二月--初三 | 14国际警察日 |
15消费者权益日 | 16二月--初六 | 17国际航海日 | 18二月--初八 | 19二月--初九 | 20二月--初十 | 21世界森林日 |
22世界水日 | 23世界气象日 | 24世界防治结核病日 | 25涅槃节 | 26二月--十六 | 27二月--十七 | 28二月--十八 |
29观音诞 | 30巴勒斯坦国土日 | 31二月--廿一 |
2043年4月万年历
公历:2043.年4月 农历:癸亥年【猪年】 2043年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1愚人节 | 2二月--廿三 | 3二月--廿四 | 4二月--廿五 | |||
5二月--廿六 | 6二月--廿七 | 7世界卫生日 | 8二月--廿九 | 9二月--三十 | 10三月--初一 | 11三月--初二 |
12三月--初三 | 13三月--初四 | 14三月--初五 | 15三月--初六 | 16三月--初七 | 17三月--初八 | 18三月--初九 |
19三月--初十 | 20三月--十一 | 21三月--十二 | 22世界地球日 | 23世界图书和版权日 | 24亚非新闻工作者日 | 25三月--十六 |
26三月--十七 | 27三月--十八 | 28三月--十九 | 29三月--二十 | 30三月--廿一 |
2043年5月万年历
公历:2043.年5月 农历:癸亥年【猪年】 2043年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1劳动节 | 2妈祖诞 天后诞 | |||||
3劳动节假日 | 4青年节 | 5碘缺乏病防治日 | 6三月--廿七 | 7三月--廿八 | 8世界红十字日 | 9四月--初一 |
10四月--初二 | 11四月--初三 | 12国际护士节 | 13四月--初五 | 14四月--初六 | 15国际家庭日 | 16浴佛节 |
17国际电信日 | 18国际博物馆日 | 19四月--十一 | 20全国学生营养日 | 21四月--十三 | 22四月--十四 | 23国际牛奶日 |
24四月--十六 | 25四月--十七 | 26四月--十八 | 27四月--十九 | 28四月--二十 | 29四月--廿一 | 30四月--廿二 |
31世界无烟日 |
2043年6月万年历
公历:2043.年6月 农历:癸亥年【猪年】 2043年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1儿童节 | 2四月--廿五 | 3四月--廿六 | 4四月--廿七 | 5世界环境保护日 | 6全国爱眼日 | |
7五月--初一 | 8五月--初二 | 9五月--初三 | 10五月--初四 | 11端午节 | 12五月--初六 | 13五月--初七 |
14龙母诞 | 15五月--初九 | 16五月--初十 | 17防治荒漠化和干旱日 | 18五月--十二 | 19五月--十三 | 20五月--十四 |
21五月--十五 | 22五月--十六 | 23国际奥林匹克日 | 24五月--十八 | 25全国土地日 | 26国际禁毒日 | 27五月--廿一 |
28五月--廿二 | 29五月--廿三 | 30五月--廿四 |
2043年7月万年历
公历:2043.年7月 农历:癸亥年【猪年】 2043年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1香港回归纪念日 | 2国际体育记者日 | 3五月--廿七 | 4五月--廿八 | |||
5五月--廿九 | 6五月--三十 | 7抗日战争纪念日 | 8六月--初二 | 9六月--初三 | 10六月--初四 | 11世界人口日 |
12姑姑节 | 13六月--初七 | 14六月--初八 | 15六月--初九 | 16六月--初十 | 17六月--十一 | 18六月--十二 |
19六月--十三 | 20六月--十四 | 21六月--十五 | 22鲁班节 | 23六月--十七 | 24六月--十八 | 25六月--十九 |
26六月--二十 | 27六月--廿一 | 28六月--廿二 | 29六月--廿三 | 30关帝节 | 31六月--廿五 |
2043年8月万年历
公历:2043.年8月 农历:癸亥年【猪年】 2043年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1建军节 | ||||||
2六月--廿七 | 3六月--廿八 | 4六月--廿九 | 5围香节 | 6七月--初二 | 7七月--初三 | 8中国男子节(爸爸节) |
9七月--初五 | 10七月--初六 | 11七夕情人节 | 12七月--初八 | 13七月--初九 | 14七月--初十 | 15抗日战争胜利纪念 |
16七月--十二 | 17七月--十三 | 18七月--十四 | 19鬼节 | 20七月--十六 | 21七月--十七 | 22七月--十八 |
23七月--十九 | 24七月--二十 | 25七月--廿一 | 26七月--廿二 | 27七月--廿三 | 28七月--廿四 | 29七月--廿五 |
30七月--廿六 | 31七月--廿七 |
2043年9月万年历
公历:2043.年9月 农历:癸亥年【猪年】 2043年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1七月--廿八 | 2七月--廿九 | 3抗日战争胜利日 | 4灶君诞 | 5八月--初三 | ||
6八月--初四 | 7八月--初五 | 8国际新闻工作者日 | 9毛泽东逝世纪念 | 10中国教师节 | 11八月--初九 | 12八月--初十 |
13八月--十一 | 14世界清洁地球日 | 15八月--十三 | 16国际臭氧层保护日 | 17中秋节 | 18九一八事变纪念日 | 19八月--十七 |
20国际爱牙日 | 21八月--十九 | 22八月--二十 | 23八月--廿一 | 24八月--廿二 | 25八月--廿三 | 26八月--廿四 |
27世界旅游日 | 28孔子诞辰 | 29八月--廿七 | 30八月--廿八 |
2043年10月万年历
公历:2043.年10月 农历:癸亥年【猪年】 2043年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1国庆节,世界音乐日 | 2国庆节假日 | 3国庆节假日 | ||||
4世界动物日 | 5九月--初三 | 6老人节 | 7九月--初五 | 8全国高血压日 | 9世界邮政日 | 10辛亥革命纪念日 |
11重阳节 | 12九月--初十 | 13国际教师节 | 14世界标准日 | 15国际盲人节 | 16世界粮食日 | 17世界消除贫困日 |
18九月--十六 | 19九月--十七 | 20九月--十八 | 21九月--十九 | 22世界传统医药日 | 23九月--廿一 | 24联合国日 |
25九月--廿三 | 26九月--廿四 | 27九月--廿五 | 28九月--廿六 | 29九月--廿七 | 30九月--廿八 | 31世界勤俭日 |
2043年11月万年历
公历:2043.年11月 农历:癸亥年【猪年】 2043年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1九月--三十 | 2祭祖节 祀靴节 | 3十月--初二 | 4十月--初三 | 5十月--初四 | 6十月--初五 | 7十月--初六 |
8中国记者日 | 9十月--初八 | 10世界青年节 | 11国际科学与和平周 | 12孙中山诞辰纪念日 | 13十月--十二 | 14世界糖尿病日 |
15十月--十四 | 16十月--十五 | 17国际大学生节 | 18十月--十七 | 19十月--十八 | 20十月--十九 | 21世界问候日 |
22十月--廿一 | 23十月--廿二 | 24十月--廿三 | 25十月--廿四 | 26十月--廿五 | 27十月--廿六 | 28十月--廿七 |
29十月--廿八 | 30十月--廿九 |
2043年12月万年历
公历:2043.年12月 农历:癸亥年【猪年】 2043年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1世界艾滋病日 | 2冬月--初二 | 3世界残疾人日 | 4冬月--初四 | 5国际经济和社会发展志愿人员日 | ||
6冬月--初六 | 7冬月--初七 | 8国际儿童电视日 | 9世界足球日 | 10世界人权日 | 11冬月--十一 | 12西安事变纪念日 |
13南京大屠杀纪念日 | 14冬月--十四 | 15冬月--十五 | 16冬月--十六 | 17冬月--十七 | 18冬月--十八 | 19冬月--十九 |
20澳门回归纪念 | 21国际篮球日 | 22冬月--廿二 | 23冬月--廿三 | 24平安夜 | 25圣诞节 | 26毛泽东诞辰纪念 |
27冬月--廿七 | 28冬月--廿八 | 29冬月--廿九 | 30冬月--三十 | 31腊月--初一 |
阳历中绿色表示节假日,农历中红色表示为传统节日,绿色则表示为公众节假日