79查 > 万年历 > 2033年在线万年历
2033年万年历
2033年万年历阳历|2033年万年历阴历|2033年万年历农历
2033年1月万年历
公历:2033.年1月 农历:癸丑年【牛年】 2033年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1元旦节 | ||||||
2腊月--初二 | 3腊月--初三 | 4腊月--初四 | 5腊月--初五 | 6腊月--初六 | 7腊月--初七 | 8腊八 |
9腊月--初九 | 10腊月--初十 | 11腊月--十一 | 12腊月--十二 | 13腊月--十三 | 14腊月--十四 | 15腊月--十五 |
16腊月--十六 | 17腊月--十七 | 18腊月--十八 | 19腊月--十九 | 20腊月--二十 | 21腊月--廿一 | 22腊月--廿二 |
23小年 | 24腊月--廿四 | 25腊月--廿五 | 26腊月--廿六 | 27腊月--廿七 | 28腊月--廿八 | 29腊月--廿九 |
30腊月--三十 | 31春节 |
2033年2月万年历
公历:2033.年2月 农历:癸丑年【牛年】 2033年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1正月--初二 | 2世界湿地日 | 3正月--初四 | 4正月--初五 | 5正月--初六 | ||
6人日 | 7正月--初八 | 8正月--初九 | 9正月--初十 | 10国际气象节 | 11正月--十二 | 12正月--十三 |
13正月--十四 | 14元宵节 | 15正月--十六 | 16正月--十七 | 17正月--十八 | 18总统节 | 19正月--二十 |
20正月--廿一 | 21正月--廿二 | 22正月--廿三 | 23正月--廿四 | 24填仓节 | 25生菜会 | 26正月--廿七 |
27正月--廿八 | 28正月--廿九 |
2033年3月万年历
公历:2033.年3月 农历:癸丑年【牛年】 2033年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1国际海豹日 | 2龙头节 | 3全国爱耳日 | 4二月--初四 | 5二月--初五 | ||
6二月--初六 | 7二月--初七 | 8妇女节 | 9二月--初九 | 10二月--初十 | 11二月--十一 | 12植树节 |
13二月--十三 | 14国际警察日 | 15涅槃节 | 16二月--十六 | 17国际航海日 | 18二月--十八 | 19观音诞 |
20二月--二十 | 21世界森林日 | 22世界水日 | 23世界气象日 | 24世界防治结核病日 | 25全国中小学生安全教育日 | 26二月--廿六 |
27二月--廿七 | 28二月--廿八 | 29二月--廿九 | 30巴勒斯坦国土日 | 31三月--初一 |
2033年4月万年历
公历:2033.年4月 农历:癸丑年【牛年】 2033年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1愚人节 | 2三月--初三 | |||||
3三月--初四 | 4三月--初五 | 5三月--初六 | 6三月--初七 | 7世界卫生日 | 8三月--初九 | 9三月--初十 |
10三月--十一 | 11三月--十二 | 12三月--十三 | 13三月--十四 | 14三月--十五 | 15三月--十六 | 16三月--十七 |
17三月--十八 | 18三月--十九 | 19三月--二十 | 20三月--廿一 | 21三月--廿二 | 22妈祖诞 天后诞 | 23世界图书和版权日 |
24亚非新闻工作者日 | 25三月--廿六 | 26三月--廿七 | 27三月--廿八 | 28三月--廿九 | 29四月--初一 | 30四月--初二 |
2033年5月万年历
公历:2033.年5月 农历:癸丑年【牛年】 2033年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1劳动节 | 2劳动节假日 | 3劳动节假日 | 4青年节 | 5碘缺乏病防治日 | 6浴佛节 | 7四月--初九 |
8世界红十字日 | 9四月--十一 | 10四月--十二 | 11四月--十三 | 12国际护士节 | 13四月--十五 | 14四月--十六 |
15国际家庭日 | 16四月--十八 | 17国际电信日 | 18国际博物馆日 | 19四月--廿一 | 20全国学生营养日 | 21四月--廿三 |
22四月--廿四 | 23国际牛奶日 | 24四月--廿六 | 25四月--廿七 | 26四月--廿八 | 27四月--廿九 | 28五月--初一 |
29五月--初二 | 30五月--初三 | 31世界无烟日 |
2033年6月万年历
公历:2033.年6月 农历:癸丑年【牛年】 2033年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1端午节 | 2五月--初六 | 3五月--初七 | 4龙母诞 | |||
5世界环境保护日 | 6全国爱眼日 | 7五月--十一 | 8五月--十二 | 9五月--十三 | 10五月--十四 | 11五月--十五 |
12五月--十六 | 13五月--十七 | 14五月--十八 | 15五月--十九 | 16五月--二十 | 17防治荒漠化和干旱日 | 18五月--廿二 |
19五月--廿三 | 20五月--廿四 | 21五月--廿五 | 22五月--廿六 | 23国际奥林匹克日 | 24五月--廿八 | 25全国土地日 |
26国际禁毒日 | 27六月--初一 | 28六月--初二 | 29六月--初三 | 30六月--初四 |
2033年7月万年历
公历:2033.年7月 农历:癸丑年【牛年】 2033年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1香港回归纪念日 | 2姑姑节 | |||||
3六月--初七 | 4六月--初八 | 5六月--初九 | 6六月--初十 | 7抗日战争纪念日 | 8六月--十二 | 9六月--十三 |
10六月--十四 | 11世界人口日 | 12鲁班节 | 13六月--十七 | 14六月--十八 | 15六月--十九 | 16六月--二十 |
17六月--廿一 | 18六月--廿二 | 19六月--廿三 | 20关帝节 | 21六月--廿五 | 22六月--廿六 | 23六月--廿七 |
24六月--廿八 | 25六月--廿九 | 26围香节 | 27七月--初二 | 28七月--初三 | 29七月--初四 | 30非洲妇女日 |
31七月--初六 |
2033年8月万年历
公历:2033.年8月 农历:癸丑年【牛年】 2033年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1七夕情人节 | 2七月--初八 | 3七月--初九 | 4七月--初十 | 5七月--十一 | 6七月--十二 | |
7七月--十三 | 8中国男子节(爸爸节) | 9鬼节 | 10七月--十六 | 11七月--十七 | 12七月--十八 | 13七月--十九 |
14七月--二十 | 15抗日战争胜利纪念 | 16七月--廿二 | 17七月--廿三 | 18七月--廿四 | 19七月--廿五 | 20七月--廿六 |
21七月--廿七 | 22七月--廿八 | 23七月--廿九 | 24七月--三十 | 25八月--初一 | 26灶君诞 | 27八月--初三 |
28八月--初四 | 29八月--初五 | 30八月--初六 | 31八月--初七 |
2033年9月万年历
公历:2033.年9月 农历:癸丑年【牛年】 2033年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1八月--初八 | 2八月--初九 | 3抗日战争胜利日 | ||||
4八月--十一 | 5八月--十二 | 6八月--十三 | 7八月--十四 | 8中秋节 | 9毛泽东逝世纪念 | 10中国教师节 |
11八月--十八 | 12八月--十九 | 13八月--二十 | 14世界清洁地球日 | 15八月--廿二 | 16国际臭氧层保护日 | 17八月--廿四 |
18九一八事变纪念日 | 19八月--廿六 | 20国际爱牙日 | 21八月--廿八 | 22八月--廿九 | 23九月--初一 | 24九月--初二 |
25九月--初三 | 26九月--初四 | 27世界旅游日 | 28孔子诞辰 | 29九月--初七 | 30九月--初八 |
2033年10月万年历
公历:2033.年10月 农历:癸丑年【牛年】 2033年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1重阳节 | ||||||
2国庆节假日 | 3国庆节假日 | 4世界动物日 | 5九月--十三 | 6老人节 | 7九月--十五 | 8全国高血压日 |
9世界邮政日 | 10辛亥革命纪念日 | 11九月--十九 | 12九月--二十 | 13国际教师节 | 14世界标准日 | 15国际盲人节 |
16世界粮食日 | 17世界消除贫困日 | 18九月--廿六 | 19九月--廿七 | 20九月--廿八 | 21九月--廿九 | 22世界传统医药日 |
23祭祖节 祀靴节 | 24联合国日 | 25十月--初三 | 26十月--初四 | 27十月--初五 | 28十月--初六 | 29十月--初七 |
30十月--初八 | 31世界勤俭日 |
2033年11月万年历
公历:2033.年11月 农历:癸丑年【牛年】 2033年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1十月--初十 | 2十月--十一 | 3十月--十二 | 4十月--十三 | 5十月--十四 | ||
6十月--十五 | 7十月--十六 | 8中国记者日 | 9十月--十八 | 10世界青年节 | 11国际科学与和平周 | 12孙中山诞辰纪念日 |
13十月--廿二 | 14世界糖尿病日 | 15十月--廿四 | 16十月--廿五 | 17国际大学生节 | 18十月--廿七 | 19十月--廿八 |
20十月--廿九 | 21世界问候日 | 22冬月--初一 | 23冬月--初二 | 24冬月--初三 | 25冬月--初四 | 26冬月--初五 |
27冬月--初六 | 28冬月--初七 | 29冬月--初八 | 30冬月--初九 |
2033年12月万年历
公历:2033.年12月 农历:癸丑年【牛年】 2033年二十四节气 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1世界艾滋病日 | 2冬月--十一 | 3世界残疾人日 | ||||
4冬月--十三 | 5国际经济和社会发展志愿人员日 | 6冬月--十五 | 7冬月--十六 | 8国际儿童电视日 | 9世界足球日 | 10世界人权日 |
11冬月--二十 | 12西安事变纪念日 | 13南京大屠杀纪念日 | 14冬月--廿三 | 15冬月--廿四 | 16冬月--廿五 | 17冬月--廿六 |
18冬月--廿七 | 19冬月--廿八 | 20澳门回归纪念 | 21国际篮球日 | 22闰冬月--初一 | 23闰冬月--初二 | 24平安夜 |
25圣诞节 | 26毛泽东诞辰纪念 | 27闰冬月--初六 | 28闰冬月--初七 | 29闰冬月--初八 | 30闰冬月--初九 | 31闰冬月--初十 |
阳历中绿色表示节假日,农历中红色表示为传统节日,绿色则表示为公众节假日